Jānis Baltmanis izcīna Ķekavas kausu kāršu spēlē zolīte

16. aprīlī norisinājās Ķekavas kausa izcīņa kāršu spēlē zolīte, kurā piedalījās 36 dalībnieki. Tika aizvadītas 6 spēļu kārtas, pēc kurām pirmo divu vietu ieguvējiem bija vienāds punktu skaits un uzvarētājs tika noteikts ņemot vērā žetonu skaitu! Cīņas bija tiešām ļoti sīvas, par ko liecina Ķekavas novada čempionāta uzvarētāja Mārtiņa Makovecka ieņemtā 31. vieta. Paldies visiem dalībniekiem, tiekamies jau rudenī Ķekavas novada čempionātā. Godalgoto vietu ieguvēji: 

  1. vieta Jānis Baltmanis
  2. vieta Zane Petrova
  3. vieta Aigars Dauburs

Lofbergs balvas saņēma arī ceturtās vietas īpašnieks Vladimirs Mihnovskis, otrās un trešās vietas ieguvējas dāmu konkurencē Laila Kalniņa un Fidānija Dubrovska. Pārsteiguma balvas saņēma 16. un 23. vietas ieguvēji Jānis Cīrulis un Andris Valainis.

Pasākumu atbalsta Ķekavas avotsLofbergs

Rezultāti:

Vieta Vārds Uzvārds Žetoni +/- Lielie punkti
1 Jānis Baltmanis +107 28
2 Zane Petrova +86 28
3 Aigars Dauburs +84 26
4 Vladimirs Mihnovskis +128 25
5 Aivars Krišuks +61 24
6 Ainārs Bude +8 24
7 Valdis Norekārkls +26 23
8 Ritvars Kauss +71 22
9 Ainis Bilinskis +35 22
10 Laila Kalniņa +72 21
11 Armands Lazda +26 21
12 Gundars Birkentāls +15 21
13 Jānis Munda +31 20
14 Viktors Zīle +6 20
15 Kristaps Grāvītis -2 20
16 Jānis Cīrulis +25 19
17 Agris Birkentāls +27 18
18 Edijs Bergmanis +17 18
19 Agris Tiesnesis -4 18
20 Uldis Ķibilds -55 18
21 Eduards Kuzmins -58 18
22 Gundars Gremze +1 17
23 Andris Valainis +9 16
24 Fidānija Dubrovska +6 16
25 Mairis Geižāns -3 16
26 Andris Petrovs -12 16
27 Vilnis Janpaulis -1 15
28 Zigurds Kļimovs -46 15
29 Māris Zariņš -36 14
30 Ojārs Tīsiņš -34 13
31 Mārtiņš Makoveckis -69 12
32 Osvalds Vilnis -80 12
33 Eva Medne -88 9
34 Jānis Logins -15 8
35 Aiga Kuzmina -143 8
36 Anatolijs Vilnis -103 7

Comments are closed.