LSVS pašvaldību 58. sporta spēļu finālsacensības šahā norisinājās Baložu vidusskolas sporta kompleksā š. g. 25. septembrī, piedaloties 57 sportistiem no 14 komandām.
Uzvarētāju godā šogad Rīgas pilsētas veterāni. Paldies sakāms mūsu novadniekiem Liegai Benkenai, Valdim Višņevskim un Arturam Ribkinskim, kuri šoreiz startēja nepilnā sastāvā un ierindojās 13.vietu, bet Liegu Benkenu sveicam ar izcīnīto bronzas godalgu!
Komandas | Komandu dalībnieku
uzvārds ,vārds |
Dzimš. gads | Grupa | Vieta | punkti | Punktu summa
(4 dal.) |
Papildus rādītājs ind.vieta | Komandas Vieta |
Rīgas
pilsēta |
Ļevčenkovs Vitālijs | 1949. | K70+ | 1. | 7 | 21 | I | |
Priednieks Ēriks | 1939. | K80+ | 5. | 3 | ||||
Ni Poļina | 1971. | D50+ | 2. | 4.5 | ||||
Ingrīda Priedīte | 1954. | D60+ | 3. | 4.5 | ||||
Ungure Līga | 1956. | D60+ | 1. | 5 | ||||
Rīgas SVK | Skuja Aivars | 1943. | K70+ | 2. | 6 | 20.5 | II | |
Barinovs Vitālijs | 1941. | K70+ | 3. | 5 | ||||
Ņevickis Artūrs | 1937. | K80+ | 4. | 4 | ||||
Osobskaja Zinaida | 1952. | D60+ | 2. | 5 | ||||
Rožlapa Vija | 1942. | D70+ | 1. | 4.5 |
Ventspils pilsēta | Tenis Ģirts | 1971. | K50+ | 2. | 5.5 | 19.5 | III | |
Žučkovs Aleksejs | 1960. | K60+ | 2. | 5 | ||||
Agafonovs Jurijs | 1956. | K60+ | 3. | 4.5 | ||||
Isakovs Jānis | 1960. | K60+ | 4. | 4.5 | ||||
Siguldas novads | Jēkabsons Ivars | 1962. | K50+ | 3. | 5 | 17.5 | 4. | |
Gercāns Visvaldis | 1963. | K50+ | 6. | 4 | ||||
Deisons Uldis | 1966. | K50+ | 9. | 3.5 | ||||
Melderis Uldis | 1961. | K60+ | 6. | 4 | ||||
Harlinska Sandra | 1963. | D50+ | 1. | 4.5 | D50-1.v. | |||
Tukuma novads | Zvaunis Māris | 1951. | K70+ | 7. | 3 | 17.5 | 5. | |
Dzenis Jānis | 1943. | K70+ | 10. | 2.5 | ||||
Visockis Jānis | 1938. | K80+ | 1. | 6 | ||||
Liepiņš Mārtiņš | 1940. | K80+ | 2. | 6 | ||||
Rēzeknes
novads |
Viļums Dainis | 1969. | K50+ | 1. | 5.5 | 16.5 | 6. | |
Jasinskis Anatolijs | 1965. | K50+ | 5. | 4.5 | ||||
Vasiļkovs Aleksandrs | 1969. | K50+ | 7. | 3.5 | ||||
Seiksts Augusts | 1960. | K60+ | 11. | 3 | ||||
Ņikiforovs Georgijs | 1958. | K60+ | 12. | 2.5 | ||||
Valkas
novads |
Strumpe Andis | 1970. | K50+ | 4. | 4.5 | 15.5 | 7. | |
Koops Māris | 1961. | K60+ | 1. | 6 | ||||
Lavrovs Valdis | 1961. | K60+ | 13. | 2 | ||||
Muižarājs Uldis | 1945. | K70+ | 6. | 3 | ||||
Katajevs Jevgēņijs | 1941. | K80+ | 7. | 0 |
Bauskas
novads |
Štībelis Alvils | 1965. | K50+ | 8. | 3.5 | 13 | 8. | ||
Avotiņš Maigonis | 1962. | K50+ | 10. | 3 | |||||
Pureniņš Vilnis | 1962. | K50+ | 12. | 2 | |||||
Serpiļins Nikolajs | 1950. | K70+ | 12. | 1 | |||||
Kļaviņa Ilga | 1941. | D70+ | 2. | 4.5 | |||||
Dobeles novads | Čakšs Vitālijs | K60+ | 7. | 4 | 11.5 | 9. | |||
Voitehovičs Česlavs | K60+ | 8. | 3.5 | ||||||
Oļeknovičs Antons | 1939. | K80+ | 6. | 1 | |||||
Abula Imanta | 1957. | D60+ | 4. | 3 | D60-4.v | ||||
Valmieras novads
|
Šmits Gundars | 1965. | K50+ | 11. | 2.5 | 11.5 | 10. | ||
Senkāns Antons | 1945. | K70+ | 4. | 4 | |||||
Vidriķis Ansis | 1942. | K70+ | 5. | 3.5 | |||||
Magone Andris | 1944. | K70+ | 11. | 1.5 | |||||
Jelgavas
valstspilsēta |
Pētersons Ojārs | 1961. | K60+ | 10. | 3 | 11 | 11. | ||
Pizelis Pēteris | 1944. | K70+ | 9. | 2.5 | |||||
Ņemkovs Vjačeslavs | 1939. | K80+ | 3. | 4.5 | |||||
Goļca Janika | 1956. | D60+ | 11. | 1 | |||||
LSSK | Suharevskis Guntars | 1965. | K50+ | 13. | 2 | 8.5 | 12. | ||
Daškevičs Vitālijs | 1958. | K60+ | 9. | 3 | |||||
Vainovska Valentīna | 1950. | D70+ | 3. | 3.5 | |||||