Ir noskaidroti Ķekavas novada čempioni 3×3 basketbolā

Ir noslēdzies Ķekavas novada čempionāts 3×3 basketbolā un esam noskaidrojuši uzvarētājus 5 vecuma grupās. Ceturtajā posmā savus spēkus izmēģināja 39 komandas, savukārt čempionātā kopumā piedalījās 66 komandas. Liels paldies spēlētājiem, tiesnešiem, atbalstītājiem un līdzjutējiem, tiekamies jau nākamvasar!

Mūs atbalsta – Putnu fabrika ĶekavaPiebalgas alusĶekavas avotssaldējums TUIsostar

4. posma rezultāti:

Vīrieši: 

  1. Majonēze (Dāvis Šipkēvičs, Edvards Brolītis, Eduards Jumis, Rūdolfs Kristapsons)
  2. Zosāda (Jānis Skramans, Klāvs Krūmiņš, Toms Krūmiņš, Elvijs Ruskulis)
  3. Klusais (Ralfs Miļušis, Ivars Vanags, Rūdolfs Priede, Kristaps Stilve)

U16: 

  1. Traktori (Rūdolfs Švītiņš, Francis Serģis, Dāgs Gaiķēns, Mārtiņš Veidemanis)
  2. Lisaks (Rihards Rūsiņš, Andris Jansons, Edvards Švalbe, Krišjānis Dzenis)
  3. 4P (Edgars Pašs, Inguss Pavļenko, Roberts Pavļenko, Renārs Pūliņš)

U14: 

  1. Aukstā zupa (Markuss Berkolts, Tomass Kvasts, Adrians Virsis, Miķelis Trekše)
  2. Sinots (Linards Stonis, Reinis Hartmanis, Rūdis Bundzēns, Matīss Priede)
  3. Chicken mcnuggets (Martins Lubovs, Rihards Ivanovs, Kristiāns Rakickis, Eduards Ābele)

U12: 

  1. 3×3 Ķekava (Edvards Prikulis, Kristers Egle, Pēteris Kondratjevs, Matīss Pūliņš)
  2. Kraukļi 2010 (Alekss Uzulnieks, Justs Dambergs, Edvards Freimanis, Kārlis Girgensons)
  3. BK Cēsis (Martins Puņeiko, Rūdolfs Lūkins, Maikls Mārcis Devenis, Ričards Tērauds)

U10: 

  1. Riekstkoži (Adrians Brumbergs, Kārlis Zariņš, Rodrigo Veinbergs, Ralfs Jakovļevs)
  2. Mega banda (Regnārs Čuda, Juris Sičkars, Olivers Vāne, Ernests Ēvele)
  3. BS Ķeizars (Gusts Bergmanis, Ralfs Cakars, Rodrigo Pūce, Edgars Liseckis)

4. posma foto ŠEIT

Kopvērtējums pēc 4. posma:

Vīrieši: 

Komandas nosaukums Punkti 1.posmā 27.07. Punkti 2.posmā 10.08. Punkti 3.posmā    17.08. Punkti 4.posmā   24.08. Punktu summa Kopv. 3 labāko posmu punkti Vieta
Garkalnes runči 80 100 100 0 280 280 1
Offseason 70 70 80 40 260 220 2
Zosāda 18 60 70 80 228 210 3
Majonēze 35 45 60 100 240 205 4
Klusais 45 45 0 70 160 160 5
Darītāji 50 50 50 45 195 150 6
Mašīnas 0 35 45 60 140 140 7
Maigums 100 0 0 0 100 100 8
BK Veci kauli 0 0 40 50 90 90 9
Lisaks 16 10 35 35 96 86 10
KJ 0 80 0 0 80 80 11
Svešinieki 60 0 0 0 60 60 12
Valters Smux 40 0 0 0 40 40 13
Ratn Tatn 0 11 20 0 31 31 14
Galvenais piedalīties 0 12 0 18 30 30 15
Vecmīlgrāvis 20 0 0 0 20 20 16-18
Team Valdlauči 0 20 0 0 20 20 16-18
Lielie vīri 0 0 0 20 20 20 16-18
Rāmavieši 0 18 0 0 18 18 19
SC Group 0 16 0 0 16 16 20-21
Among Us 0 0 0 16 16 16 20-21
Forša komanda 14 0 0 0 14 14 22-23
Divstūris kubā 0 14 0 0 14 14 22-23

U16: 

Komandas nosaukums Punkti 1.posmā 27.07. Punkti 2.posmā 10.08. Punkti 3.posmā    17.08. Punkti 4.posmā   24.08. Punktu summa Kopv. 3 labāko posmu punkti Vieta
Lisaks 100 100 80 80 360 280 1
Kringe Gang 0 80 60 60 200 200 2
4P 0 0 70 80 150 150 3
Traktori 0 0 0 100 100 100 4
Kačigas 0 0 100 0 100 100 5
Among Us 0 0 0 70 70 70 6
TC Liiba 0 0 50 0 50 50 7

U14: 

Komandas nosaukums Punkti 1.posmā 27.07. Punkti 2.posmā 10.08. Punkti 3.posmā    17.08. Punkti 4.posmā   24.08. Punktu summa Kopv. 3 labāko posmu punkti Vieta
Sinots 0 100 100 80 280 280 1
Sencīši 60 70 80 50 260 210 2
Avārijas brigāde 80 60 45 40 225 185 3
Rookie 45 80 60 0 185 185 4
4P 70 50 50 60 230 180 5
Aukstā zupa 0 0 70 100 170 170 6
Dranduļets 100 0 0 0 100 100 7
Traktoristi 0 0 40 35 75 75 8
Chicken mcnuggets 0 0 0 70 70 70 9
Sānslīde 50 0 0 0 50 50 10
Edmands 0 0 0 45 45 45 11
Melnā gumija 40 0 0 0 40 40 12
Amigos 35 0 0 0 35 35 13

U12: 

Komandas nosaukums Punkti 1.posmā 27.07. Punkti 2.posmā 10.08. Punkti 3.posmā    17.08. Punkti 4.posmā   24.08. Punktu summa Kopv. 3 labāko posmu punkti Vieta
3×3 Ķekava 100 100 80 100 380 300 1
BK Cēsis 80 80 100 70 330 260 2
BS Ķeizars 70 50 70 60 250 200 3
Kraukļi 2010 0 45 60 80 185 185 4
Konusiņš 60 35 50 50 195 160 5
Spageti 0 70 0 0 70 70 6
Rīdzenes rupuči 0 60 0 0 60 60 7
Berģu Boyz 50 0 0 0 50 50 8
Tu jau zini 0 0 0 45 45 45 9-11
Berģu skola 45 0 0 0 45 45 9-11
Baloži 0 0 45 0 45 45 9-11
BK Ķekava 2009/2010 0 40 0 0 40 40 12

U10: 

Komandas nosaukums Punkti 1.posmā 27.07. Punkti 2.posmā 10.08. Punkti 3.posmā    17.08. Punkti 4.posmā   24.08. Punktu summa Kopv. 3 labāko posmu punkti Vieta
Riekstkoži 100 70 100 100 370 300 1
Mega banda 0 100 80 80 260 260 2
BS Ķeizars 80 80 70 70 300 230 3
Cēsis 70 60 50 60 240 190 4
BS Ķeizarēni 45 50 60 50 205 160 5
A.Kraukļa VEF 2012 60 45 35 45 185 150 6
NBA Kaktuss 50 40 45 20 155 135 7
EKRM Berģi 0 0 0 40 40 40 8-10
Basketbola čempioni 0 0 40 0 40 40 8-10
Berģu skola 40 0 0 0 40 40 8-10
Ķekavas Bulldogs 0 0 0 35 35 35 11-12
Berģi 35 0 0 0 35 35 11-12

Comments are closed.