5. augustā, “Fortius” pludmales volejbola laukumos norisinājās TC Liiba čempionāta pludmales volejbolā 2. posma spēles. Kā jau ierasts, par uzvaru posmā cīnījās 16 vīriešu un 8 sieviešu pāri. Liels paldies čempionāta atbalstītājiem – T/C Liiba un Elvi , kuri cienāja dalībniekus ar gardu kliņģeri, kafiju un tēju, savukārt Ķekavas avots veldzēja slāpes! Par balvām parūpējās arī Putnu fabrika Ķekava, Meistars, Bella Happy. Pieteikšanās 3. posmam tiks atvērta 6. augustā plkst. 9:00 ŠEIT
2.posma foto ŠEIT
Otrajā posmā godalgotās vietas ieņēma:
- Ludmila Jegorova/Santa Izvekova
- Anastasija Popova/Paula Kukša
- Sintija Mediniece/Kristīne Plaude-Dudko
- Raivo Pekalis/Vladislavs Curbunovs
- Edgars Vītols/Edgars Ostrovskis
- Daņila Mikuličs/Arnis Jarošenko
Čempionāta 3. posms jau pēc nedēļas, 12. augustā, sākums kā ierasts plkst. 18:00! Uz 3. posmu pieteikušās komandas (ja kādu iemeslu dēļ uz sacensībām netiekat, lūgums laicīgi par to informēt organizatorus, lai Jūsu vietu varam piešķirt citai komandai):
Vīriešiem:
- Āriņš/Bundzis
- Stikāns/Volodins
- Vilcāns/Vanks
- Rikšs/Ruzaiķis
- Kleimanis/Priede
- Vītols/Ostrovskis
- Belovs/Popovs
- Astra/Kliesmets
- Dudelis/Girgždis
- Prigožins/Stukuls
- Mihalkins/Fučadži
- Hudjakovs/Tolkacevs
- Kornejevs/Jefanovs
Sievietēm:
- Popova/Kukša
- Vabale/Zandere
- Dubro/Zvaigznīte
- Mediniece/Plaude-Dudko
- Morozova/Brice
- Domokejeva/Mašinska
- Zakutajeva/Grigalune
- Agriņa/Agriņa
Rezervē:
- Ārena/Stašulāne
3.posma spēļu grafiks (Trīs grupas vīriešiem, divas grupas sievietēm, tiek izspēlēts aplis. Pēc tam play-off (iekļūst katras apakšgrupas divas spēcīgākās komandas, vīriešiem arī divas labākās trešo vietu ieguvējas)):
Laiks | Laukums | Grupa | Komanda A | Komanda B |
18:00 | 1 | A | Vītols/Ostrovskis | Vilcāns/Vanks |
18:00 | 2 | A siev. | Popova/Kukša | Domokejeva/Mašinska |
18:00 | 3 | A | Stikāns/Volodins | Kornejevs/Jefanovs |
18:12 | 1 | B | Āriņš/Bundzis | Mihalkins/Fučadži |
18:12 | 2 | A siev. | Vabale/Zandere | Zakutajeva/Grigalune |
18:12 | 3 | B | Dudelis/Girgždis | Astra/Kliesmets |
18:24 | 1 | C | Belovs/Popovs | Hudjakovs/Tolkacevs |
18:24 | 2 | B siev. | Mediniece/Plaude-Dudko | Morozova/Brice |
18:24 | 3 | C | Kleimanis/Priede | Prigožins/Stukuls |
18:36 | 1 | A | Kornejevs/Jefanovs | Rikšs/Ruzaiķis |
18:36 | 2 | B siev. | Agriņa/Agriņa | Dubro/Zvaigznīte |
18:36 | 3 | A | Stikāns/Volodins | Vilcāns/Vanks |
18:48 | 1 | B | Astra/Kliesmets | Āriņš/Bundzis |
18:48 | 2 | A siev. | Zakutajeva/Grigalune | Popova/Kukša |
18:48 | 3 | B | Mihalkins/Fučadži | Dudelis/Girgždis |
19:00 | 1 | C | Kleimanis/Priede | Hudjakovs/Tolkacevs |
19:00 | 2 | A siev. | Domokejeva/Mašinska | Vabale/Zandere |
19:00 | 3 | C | Prigožins/Stukuls | Belovs/Popovs |
19:12 | 1 | A | Rikšs/Ruzaiķis | Stikāns/Volodins |
19:12 | 2 | B siev. | Dubro/Zvaigznīte | Mediniece/Plaude-Dudko |
19:12 | 3 | A | Kornejevs/Jefanovs | Vītols/Ostrovskis |
19:24 | 1 | B | Astra/Kliesmets | Mihalkins/Fučadži |
19:24 | 2 | B siev. | Morozova/Brice | Agriņa/Agriņa |
19:24 | 3 | B | Āriņš/Bundzis | Dudelis/Girgždis |
19:36 | 1 | C | Belovs/Popovs | Kleimanis/Priede |
19:36 | 2 | A siev. | Zakutajeva/Grigalune | Domokejeva/Mašinska |
19:36 | 3 | C | Prigožins/Stukuls | Hudjakovs/Tolkacevs |
19:48 | 1 | A | Vītols/Ostrovskis | Rikšs/Ruzaiķis |
19:48 | 2 | A siev. | Popova/Kukša | Vabale/Zandere |
19:48 | 3 | A | Vilcāns/Vanks | Kornejevs/Jefanovs |
20:00 | 1 | |||
20:00 | 2 | B siev. | Dubro/Zvaigznīte | Morozova/Brice |
20:00 | 3 | |||
20:12 | 1 | A | Vītols/Ostrovskis | Stikāns/Volodins |
20:12 | 2 | B siev. | Mediniece/Plaude-Dudko | Agriņa/Agriņa |
20:12 | 3 | A | Rikšs/Ruzaiķis | Vilcāns/Vanks |
2. posma rezultāti:
Grupa | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
A | Pekalis/Curbunovs | Roga/Siliņš | 15:8 |
A siev. | Jegorova/Izvekova | Mediniece/Plaude-Dudko | 17:15 |
A | Paupe/Semjonovs | Freimanis/Reinis | 15:8 |
B | Mikuļičs/Jarošenko | Kleimanis/Priede | 15:11 |
A siev. | Veipāne/Libere | Paupe/Pokšāne | 15:9 |
B | Sirica/Bundzis | Jēkabsons/Čerņiks | 15:9 |
C | Vītols/Ostrovskis | Liepa/Prokopijs | 15:13 |
B siev. | Popova/Kukša | Vabale/Zandere | 15:13 |
C | Āriņš/Bundzis | Rikšs/Ruzaiķis | 15:4 |
D | Belovs/Popovs | Dudelis/Girgždis | 10:15 |
B siev. | Snipe/Broliša | Simsone/Voite | 5:15 |
D | Jirgensons/Ekhards | Vilcāns/Vanks | 15:8 |
A | Freimanis/Reinis | Pekalis/Curbunovs | 9:15 |
A siev. | Paupe/Pokšāne | Jegorova/Izvekova | 7:15 |
A | Roga/Siliņš | Paupe/Semjonovs | 6:15 |
B | Kleimanis/Priede | Sirica/Bundzis | 11:15 |
A siev. | Mediniece/Plaude-Dudko | Veipāne/Libere | 15:12 |
B | Jēkabsons/Čerņiks | Mikuļičs/Jarošenko | 5:15 |
C | Liepa/Prokopijs | Āriņš/Bundzis | 1:15 |
B siev. | Simsone/Voite | Popova/Kukša | 6:15 |
C | Rikšs/Ruzaiķis | Vītols/Ostrovskis | 10:15 |
D | Dudelis/Girgždis | Jirgensons/Ekhards | 11:15 |
B siev. | Vabale/Zandere | Snipe/Broliša | 15:8 |
D | Vilcāns/Vanks | Belovs/Popovs | 10:15 |
A | Freimanis/Reinis | Roga/Siliņš | 15:11 |
A siev. | Paupe/Pokšāne | Mediniece/Plaude-Dudko | 7:15 |
A | Pekalis/Curbunovs | Paupe/Semjonovs | 15:5 |
B | Jēkabsons/Čerņiks | Kleimanis/Priede | 7:15 |
A siev. | Jegorova/Izvekova | Veipāne/Libere | 15:7 |
B | Mikuļičs/Jarošenko | Sirica/Bundzis | 15:12 |
C | Rikšs/Ruzaiķis | Liepa/Prokopijs | 15:13 |
B siev. | Simsone/Voite | Vabale/Zandere | 15:8 |
C | Vītols/Ostrovskis | Āriņš/Bundzis | 13:15 |
D | Vilcāns/Vanks | Dudelis/Girgždis | 5:15 |
B siev. | Popova/Kukša | Snipe/Broliša | 15:11 |
D | Belovs/Popovs | Jirgensons/Ekhards | 12:15 |
A1/B2 | Pekalis/Curbunovs | Sirica/Bundzis | 15:7 |
A1/B2 Siev. | Jegorova/Izvekova | Simsone/Voite | 15:13 |
B1/A2 | Mikuļičs/Jarošenko | Paupe/Semjonovs | 15:9 |
C1/D2 | Āriņš/Bundzis | Dudelis/Girgždis | 15:12 |
B1/A2 Siev. | Popova/Kukša | Mediniece/Plaude-Dudko | 15:13 |
D1/C2 | Jirgensons/Ekhards | Vītols/Ostrovskis | 5:15 |
1/2F | Pekalis/Curbunovs | Āriņš/Bundzis | 15:6 |
Spēle par 3.vietu S. | Simsone/Voite | Mediniece/Plaude-Dudko | 8:15 |
1/2F | Mikuļičs/Jarošenko | Vītols/Ostrovskis | 12:15 |
Fināls vīr. | Pekalis/Curbunovs | Vītols/Ostrovskis | 15:11 |
Fināls siev. | Jegorova/Izvekova | Popova/Kukša | 15:7 |
Spēle par 3.vietu V. | Āriņš/Bundzis | Mikuļičs/Jarošenko | 13:15 |
Kopvērtējums pēc 2. posma:
Sievietes:
Komandas nosaukums | Punkti 1.posmā 29.07. | Punkti 2.posmā 5.08. | Punkti 3.posmā 12.08. | Punkti 4.posmā 19.08. | Punktu summa | Kopv. 3 labāko posmu punkti | Vieta |
Jegorova/Izvekova | 20 | 20 | 40 | 40 | 1 | ||
Popova/Kukša | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | ||
Mediniece/Plaude-Dudko | 16 | 16 | 32 | 32 | 3 | ||
Simsone/Voite | 15 | 15 | 30 | 30 | 4 | ||
Vabale/Zandere | 12 | 12 | 24 | 24 | 5-6 | ||
Veipāne/Libere | 12 | 12 | 24 | 24 | 5-6 | ||
Paupe/Pokšāne | 0 | 9 | 9 | 9 | 7-10 | ||
Snipe/Broliša | 0 | 9 | 9 | 9 | 7-10 | ||
Zakutajeva/Čeirāne | 9 | 0 | 0 | 9 | 7-10 | ||
Seržāne/Auzniece | 9 | 0 | 9 | 9 | 7-10 |
Vīrieši:
Komandas nosaukums | Punkti 1.posmā 29.07. | Punkti 2.posmā 5.08. | Punkti 3.posmā 12.08. | Punkti 4.posmā 19.08. | Punktu summa | Kopv. 3 labāko posmu punkti | Vieta |
Pekalis/Curbunovs | 18 | 20 | 38 | 38 | 1 | ||
Mikuļičs/Jarošenko | 15 | 16 | 31 | 31 | 2 | ||
Vītols/Ostrovskis | 12 | 18 | 30 | 30 | 3 | ||
Āriņš/Bundzis | 9 | 15 | 24 | 24 | 4 | ||
Belovs/Popovs | 12 | 9 | 21 | 21 | 5 | ||
Igaunis/Astra | 20 | 0 | 20 | 20 | 6 | ||
Rikšs/Ruzaiķis | 9 | 9 | 18 | 18 | 7-9 | ||
Kleimanis/Priede | 9 | 9 | 18 | 18 | 7-9 | ||
Paupe/Semjonovs | 6 | 12 | 18 | 18 | 7-9 | ||
Dombrovskis/Zukuls | 16 | 0 | 16 | 16 | 10 | ||
Siņavskis/Kleinšmits | 12 | 0 | 12 | 12 | 11-15 | ||
Sirica/Bundzis | 0 | 12 | 12 | 12 | 11-15 | ||
Dudelis/Girgždis | 0 | 12 | 12 | 12 | 11-15 | ||
Jirgensons/Ekhards | 0 | 12 | 12 | 12 | 11-15 | ||
Stikāns/Volodins | 12 | 0 | 12 | 12 | 11-15 | ||
Freimanis/Reinis | 0 | 9 | 9 | 9 | 16 | ||
Roga/Siliņš | 0 | 6 | 6 | 6 | 17-23 | ||
Jēkabsons/Čerņiks | 0 | 6 | 6 | 6 | 17-23 | ||
Liepa/Prokopijs | 0 | 6 | 6 | 6 | 17-23 | ||
Vilcāns/Vanks | 0 | 6 | 6 | 6 | 17-23 | ||
Geide/Biernis | 6 | 0 | 6 | 6 | 17-23 | ||
Tobiass/Vītoliņš | 6 | 0 | 6 | 6 | 17-23 | ||
Smikarsts/Rudmiezis | 6 | 0 | 6 | 6 | 17-23 |
Čempionātu atbalsta – T/C Liiba, Putnu fabrika Ķekava, Meistars, My fitness, Ķekavas avots un Elvi