Ceturtdienas, 29. jūlija, vakarā “Fortius” pludmales volejbola laukumos devās 16 vīriešu un 8 sieviešu pāri, lai noskaidrotu TC Liiba čempionāta 1. posma labākās komandas. Kā jau ierasts, cīņas bija ļoti interesantas un aizraujošas. Liels paldies Čempionātu atbalsta – T/C Liiba un Elvi , kuri cienāja dalībniekus ar gardu kliņģeri un kafiju, savukārt Ķekavas avots veldzēja slāpes! Par balvām parūpējās arī Putnu fabrika Ķekava, Meistars, Bella Happy.
SVARĪGI – precizējums sacensību nolikumā, punkts 3.5. Ierobežojumi – čempionātā nedrīkst piedalīties Latvijas pludmales volejbola aktuālajā reitingā TOP 100 vīrieši un TOP 50 sievietes (pieteikšanās brīdī).
1.posma foto ŠEIT
Video ŠEIT
Pirmajā posmā godalgotās vietas ieņēma:
- Ludmila Jegorova/Santa Izvekova
- Anastasija Popova/Paula Kukša
- Sintija Mediniece/Kristīne Plaude-Dudko
- Edgars Igaunis/Renārs Astra
- Raivo Pekalis/Vladislavs Curbunovs
- Uģis Dombrovskis/Raitis Zukuls
Čempionāta 2. posms jau pēc nedēļas, 5. augustā, sākums kā ierasts plkst. 18:00! Uz 2. posmu pieteikušās komandas (ja kādu iemeslu dēļ uz sacensībām netiekat, lūgums laicīgi par to informēt organizatorus, lai Jūsu vietu varam piešķirt citai komandai):
Vīriešiem:
- Āriņš/Bundzis
- Freimanis/Reinis
- Kleimanis/Priede
- Roga/Siliņš
- Pekalis/Curbunovs
- Belovs/Popovs
- Jirgensons/Ekhards
- Mikuļičs/Jarošenko
- Rikšs/Ŕuzaiķis
- Jēkabsons/Čerņiks
- Paupe/Semjonovs
- Vilcāns/Vanks
- Vītols/Ostrovskis
- Sirica/Bundzis
- Liepa/Prokopijs
- Dudelis/Girgždis
Sievietēm:
- Mediniece/Plaude-Dudko
- Vabale/Zandere
- Popova/Kukša
- Veipāne/Libere
- Jegorova/Izvekova
- Paupe/Pokšāne
- Snipe/Broliša
- Simsone/Voite
1.posma rezultāti:
Grupa | Komanda A | Komanda B | Rezultāts |
A | Dombrovskis/Zukuls | Igaunis/Astra | 8:15 |
A siev. | Jegorova/Izvekova | Veipāne/Libere | 15:4 |
A | Āriņš/Bundzis | Smikarsts/Rudmiezis | 15:10 |
B | Vītols/Ostrovskis | Paupe/Semjonovs | 21:19 |
A siev. | Popova/Kukša | Seržāne/Auzniece | 15:9 |
B | Kleimanis/Priede | Belovs/Popovs | 12:15 |
C | Mikuļičs/Jarošenko | Tobiass/Vītoliņš | 15:6 |
B siev. | Mediniece/Plaude-Dudko | Zakutajeva/Čeirāne | 15:7 |
C | Stikāns/Volodins | Rikšs/Ruzaiķis | 15:11 |
D | Pekalis/Curbunovs | Geide/Biernis | 15:11 |
B siev. | Vabale/Zandere | Simsone/Voite | 9:15 |
D | Siņavskis/Kleinšmits | Roga/Čerņiks | 15:6 |
A | Igaunis/Astra | Āriņš/Bundzis | 15:10 |
A siev. | Seržāne/Auzniece | Jegorova/Izvekova | 3:15 |
A | Smikarsts/Rudmiezis | Dombrovskis/Zukuls | 6:15 |
B | Paupe/Semjonovs | Kleimanis/Priede | 10:15 |
A siev. | Veipāne/Libere | Popova/Kukša | 8:15 |
B | Belovs/Popovs | Vītols/Ostrovskis | 7:15 |
C | Tobiass/Vītoliņš | Stikāns/Volodins | 6:15 |
B siev. | Simsone/Voite | Mediniece/Plaude-Dudko | 15:13 |
C | Rikšs/Ruzaiķis | Mikuļičs/Jarošenko | 10:15 |
D | Geide/Biernis | Siņavskis/Kleinšmits | 15:12 |
B siev. | Zakutajeva/Čeirāne | Vabale/Zandere | 9:15 |
D | Roga/Čerņiks | Pekalis/Curbunovs | 5:15 |
A | Dombrovskis/Zukuls | Āriņš/Bundzis | 15:7 |
A siev. | Seržāne/Auzniece | Veipāne/Libere | 11:15 |
A | Smikarsts/Rudmiezis | Igaunis/Astra | 5:15 |
B | Vītols/Ostrovskis | Kleimanis/Priede | 15:9 |
A siev. | Jegorova/Izvekova | Popova/Kukša | 15:8 |
B | Belovs/Popovs | Paupe/Semjonovs | 16:14 |
C | Mikuļičs/Jarošenko | Stikāns/Volodins | 15:6 |
B siev. | Simsone/Voite | Zakutajeva/Čeirāne | 16:14 |
C | Rikšs/Ruzaiķis | Tobiass/Vītoliņš | 15:10 |
D | Pekalis/Curbunovs | Siņavskis/Kleinšmits | 15:3 |
B siev. | Mediniece/Plaude-Dudko | Vabale/Zandere | 15:6 |
D | Roga/Čerņiks | Geide/Biernis | 15:6 |
A1/B2 | Igaunis/Astra | Belovs/Popovs | 15:11 |
A1/B2 Siev. | Jegorova/Izvekova | Mediniece/Plaude-Dudko | 15:10 |
B1/A2 | Vītols/Ostrovskis | Dombrovskis/Zukuls | 13:15 |
C1/D2 | Mikuļičs/Jarošenko | Siņavskis/Kleinšmits | 15:10 |
B1/A2 Siev. | Simsone/Voite | Popova/Kukša | 9:15 |
D1/C2 | Pekalis/Curbunovs | Stikāns/Volodins | 15:7 |
1/2F | Igaunis/Astra | Mikuļičs/Jarošenko | 15:11 |
Spēle par 3.vietu S. | Mediniece/Plaude-Dudko | Simsone/Voite | 15:6 |
1/2F | Dombrovskis/Zukuls | Pekalis/Curbunovs | 13:15 |
Fināls vīr. | Pekalis/Curbunovs | Igaunis/Astra | 9:15 |
Fināls siev. | Popova/Kukša | Jegorova/Izvekova | 9:15 |
Spēle par 3.vietu V. | Mikuļičs/Jarošenko | Dombrovskis/Zukuls | 12:15 |
Kopvērtējums pēc 1.posma:
Sievietes:
Komandas nosaukums | Punkti 1.posmā 29.07. | Punkti 2.posmā 5.08. | Punkti 3.posmā 12.08. | Punkti 4.posmā 19.08. | Punktu summa | Kopv. 3 labāko posmu punkti | Vieta |
Jegorova/Izvekova | 20 | 20 | 20 | 1 | |||
Popova/Kukša | 18 | 18 | 18 | 2 | |||
Mediniece/Plaude-Dudko | 16 | 16 | 16 | 3 | |||
Simsone/Voite | 15 | 15 | 15 | 4 | |||
Vabale/Zandere | 12 | 12 | 12 | 5-6 | |||
Veipāne/Libere | 12 | 12 | 12 | 5-6 | |||
Zakutajeva/Čeirāne | 9 | 9 | 9 | 7-8 | |||
Seržāne/Auzniece | 9 | 9 | 9 | 7-8 |
Vīrieši:
Komandas nosaukums | Punkti 1.posmā 29.07. | Punkti 2.posmā 5.08. | Punkti 3.posmā 12.08. | Punkti 4.posmā 19.08. | Punktu summa | Kopv. 3 labāko posmu punkti | Vieta |
Igaunis/Astra | 20 | 20 | 20 | 1 | |||
Pekalis/Curbunovs | 18 | 18 | 18 | 2 | |||
Dombrovskis/Zukuls | 16 | 16 | 16 | 3 | |||
Mikuļičs/Jarošenko | 15 | 15 | 15 | 4 | |||
Belovs/Popovs | 12 | 12 | 12 | 5-8 | |||
Siņavskis/Kleinšmits | 12 | 12 | 12 | 5-8 | |||
Vītols/Ostrovskis | 12 | 12 | 12 | 5-8 | |||
Stikāns/Volodins | 12 | 12 | 12 | 5-8 | |||
Roga/Čerņiks | 9 | 9 | 9 | 9-12 | |||
Rikšs/Ruzaiķis | 9 | 9 | 9 | 9-12 | |||
Kleimanis/Priede | 9 | 9 | 9 | 9-12 | |||
Āriņš/Bundzis | 9 | 9 | 9 | 9-12 | |||
Geide/Biernis | 6 | 6 | 6 | 13-16 | |||
Tobiass/Vītoliņš | 6 | 6 | 6 | 13-16 | |||
Paupe/Semjonovs | 6 | 6 | 6 | 13-16 | |||
Smikarsts/Rudmiezis | 6 | 6 | 6 | 13-16 |
2.posma spēļu grafiks:
Laiks | Laukums | Grupa | Komanda A | Komanda B |
18:00 | 1 | A | Pekalis/Curbunovs | Roga/Siliņš |
18:00 | 2 | A siev. | Jegorova/Izvekova | Mediniece/Plaude-Dudko |
18:00 | 3 | A | Paupe/Semjonovs | Freimanis/Reinis |
18:12 | 1 | B | Mikuļičs/Jarošenko | Kleimanis/Priede |
18:12 | 2 | A siev. | Veipāne/Libere | Paupe/Pokšāne |
18:12 | 3 | B | Sirica/Bundzis | Jēkabsons/Čerņiks |
18:24 | 1 | C | Vītols/Ostrovskis | Liepa/Prokopijs |
18:24 | 2 | B siev. | Popova/Kukša | Vabale/Zandere |
18:24 | 3 | C | Āriņš/Bundzis | Rikšs/Ruzaiķis |
18:36 | 1 | D | Belovs/Popovs | Dudelis/Girgždis |
18:36 | 2 | B siev. | Snipe/Broliša | Simsone/Voite |
18:36 | 3 | D | Jirgensons/Ekhards | Vilcāns/Vanks |
18:48 | 1 | A | Freimanis/Reinis | Pekalis/Curbunovs |
18:48 | 2 | A siev. | Paupe/Pokšāne | Jegorova/Izvekova |
18:48 | 3 | A | Roga/Siliņš | Paupe/Semjonovs |
19:00 | 1 | B | Kleimanis/Priede | Sirica/Bundzis |
19:00 | 2 | A siev. | Mediniece/Plaude-Dudko | Veipāne/Libere |
19:00 | 3 | B | Jēkabsons/Čerņiks | Mikuļičs/Jarošenko |
19:12 | 1 | C | Liepa/Prokopijs | Āriņš/Bundzis |
19:12 | 2 | B siev. | Simsone/Voite | Popova/Kukša |
19:12 | 3 | C | Rikšs/Ruzaiķis | Vītols/Ostrovskis |
19:24 | 1 | D | Dudelis/Girgždis | Jirgensons/Ekhards |
19:24 | 2 | B siev. | Vabale/Zandere | Snipe/Broliša |
19:24 | 3 | D | Vilcāns/Vanks | Belovs/Popovs |
19:36 | 1 | A | Freimanis/Reinis | Roga/Siliņš |
19:36 | 2 | A siev. | Paupe/Pokšāne | Mediniece/Plaude-Dudko |
19:36 | 3 | A | Pekalis/Curbunovs | Paupe/Semjonovs |
19:48 | 1 | B | Jēkabsons/Čerņiks | Kleimanis/Priede |
19:48 | 2 | A siev. | Jegorova/Izvekova | Veipāne/Libere |
19:48 | 3 | B | Mikuļičs/Jarošenko | Sirica/Bundzis |
20:00 | 1 | C | Rikšs/Ruzaiķis | Liepa/Prokopijs |
20:00 | 2 | B siev. | Simsone/Voite | Vabale/Zandere |
20:00 | 3 | C | Vītols/Ostrovskis | Āriņš/Bundzis |
20:12 | 1 | D | Vilcāns/Vanks | Dudelis/Girgždis |
20:12 | 2 | B siev. | Popova/Kukša | Snipe/Broliša |
20:12 | 3 | D | Belovs/Popovs | Jirgensons/Ekhards |
Čempionātu atbalsta – T/C Liiba, Putnu fabrika Ķekava, Meistars, My fitness, Ķekavas avots un Elvi