Orientēšanās spēle

5/3/2018
Organizators : LOF
Distanču priekšnieks : Aigars
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST]
1.DIST Distance (1): 7 KP 0,7 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Laima Varika              Ķ.vsk6.c   00:01:10
 2.    96 Vītiņš Emīls              Ķ.vsk.5.c  00:01:22 +00:12
 3.    88 Saulīte Elīna Elizabete   Ķ.vsk.5.c  00:01:24 +00:14
 4.    74 Dzenis Krišjānis          Ķ.vsk.5.c  00:01:25 +00:15
 5.    86 Rudzīte Katrīna           Ķ.vsk.5.c  00:01:28 +00:18
 5.     0 Tomass Matvejs            Ķ.vsk.5.b  00:01:28 +00:18
 7.    71 Auziņš Gustavs            Ķ.vsk.5.c  00:01:35 +00:25
 8.    90 Stāmere Emīlija           Ķ.vsk.5.c  00:01:42 +00:32
 9.    28 Videnieks Mārcis          GT.6.kl    00:01:49 +00:39
10.    73 Daine Evelīna             Ķ.vsk.5.c  00:01:54 +00:44
11.     0 Elvis Kaķis               Ķ.vsk.5.b  00:02:08 +00:58
12.    89 Skride Luīze Lote         Ķ.vsk.5.c  00:02:09 +00:59
13.    91 Sula Anete                Ķ.vsk.5.c  00:02:12 +01:02
13.    93 Štāls Raivo               Ķ.vsk.5.c  00:02:12 +01:02
15.   102 Alpe AsafsIsraēls         Ķ.vsk.5.d  00:02:13 +01:03
16.     0 Paula Zvaigzne            Ķ.vsk.5.d  00:02:16 +01:06
17.    20 Grava Kārlis              GT.6.kl    00:02:20 +01:10
18.    14 Paeglis Hugo              GT.5.kl    00:02:25 +01:15
19.   107 Gudrups Emīls Rihards     Ķ.vsk.5.d  00:02:27 +01:17
20.    27 Sudmalis Artūrs           GT.6.kl    00:02:28 +01:18
21.     0 Anrijs Annuškāns          Ķ.vsk.5.b  00:02:32 +01:22
22.    80 Kreica Karlīna            Ķ.vsk.5.c  00:02:33 +01:23
23.    12 Reinika Loreta            GT.5.kl    00:02:36 +01:26
24.     0 Jānis Mednis              Ķ.vsk.5.d  00:02:38 +01:28
25.    25 Strode Laura              GT.6.kl    00:02:39 +01:29
26.     0 Laura Elīza Strautniece   Ķ.vsk.5.d  00:02:41 +01:31
27.   111 Ķirsis Gabriels Gustavs   Ķ.vsk.5.d  00:02:44 +01:34
28.    97 Vītola Gundega            Ķ.vsk.5.c  00:02:45 +01:35
29.    81 Krūmiņš Tomass            Ķ.vsk.5.c  00:02:47 +01:37
29.     0 Anita Kasakovska          Ozons OK   00:02:47 +01:37
31.    23 Osovska Megija            GT.6.kl    00:02:52 +01:42
32.    22 Millere Katrīna Kate      GT.6.kl    00:02:56 +01:46
33.    72 Bērziņš Matīss            Ķ.vsk.5.c  00:02:57 +01:47
34.    87 Saleniece Marta           Ķ.vsk.5.c  00:03:01 +01:51
35.    75 Endzele Elza              Ķ.vsk.5.c  00:03:06 +01:56
36.    16 Jansons Markuss           GT.6.kl    00:03:07 +01:57
37.    19 Bērziņa Agnese            GT.6.kl    00:03:12 +02:02
38.    78 Kalniņa Kate              Ķ.vsk.5.c  00:03:15 +02:05
39.     0 Laura Smiltniece          Ķ.vsk.5.d  00:03:19 +02:09
40.     5 Gucans Daniels            GT.5.kl    00:03:21 +02:11
41.    29 Romanovska Marsela        GT.6.kl    00:03:27 +02:17
42.    24 Lokmane Monta             GT.6.kl    00:03:30 +02:20
43.     0 Gundega Riekstiņa         Ķ.vsk.5.d  00:03:36 +02:26
43.   106 Gikavijs Roberts          Ķ.vsk.5.d  00:03:36 +02:26
45.     0 Jēkbs Jēkabsons           Ķ.vsk.5.b  00:03:38 +02:28
46.    10 Popovičs-Vaitavs Lazars   GT.5.kl    00:03:41 +02:31
47.    17 Lormanis Mārtiņš          GT.6.kl    00:03:44 +02:34
48.     0 Sanija Spile              Ķ.vsk.5.b  00:03:45 +02:35
48.   101 Veļķere Agate             Ķ.vsk.5.c  00:03:45 +02:35
50.    82 Lisovska Zete             Ķ.vsk.5.c  00:03:51 +02:41
51.    83 Ludbāržs Matīss           Ķ.vsk.5.c  00:03:53 +02:43
52.   110 Kopeiko Sindija           Ķ.vsk.5.d  00:03:56 +02:46
53.    26 Kļaviņš Ričards           GT.6.kl    00:04:02 +02:52
54.   104 Budanovs Alisters         Ķ.vsk.5.d  00:04:06 +02:56
55.   100 Zilberte Anete            Ķ.vsk.5.c  00:04:17 +03:07
55.     0 Anastasija Slavika        Ķ.vsk.5.d  00:04:17 +03:07
55.    81 Krūmiņš Tomass            Ķ.vsk.5.c  00:04:17 +03:07
58.    98 Vjatkina Paula            Ķ.vsk.5.c  00:04:26 +03:16
58.    18 Tomsons Kārlis            GT.6.kl    00:04:26 +03:16
60.    15 Grīnvalde Marta           GT.6.kl    00:04:30 +03:20
61.    21 Gaile Alise               GT.6.kl    00:04:48 +03:38
62.     0 Agnese Tīģere             Ķ.vsk.5.b  00:04:51 +03:41
63.     0 Oskars Stalts             Ķ.vsk.5.d  00:04:52 +03:42
64.   112 Legzda Samanta            Ķ.vsk.5.d  00:04:59 +03:49
65.     0 Arnis Matisāns            Ķ.vsk.5.b  00:05:10 +04:00
66.    94 Virse Sabīne              Ķ.vsk.5.c  00:05:12 +04:02
67.    95 Vīmane Amēlija            Ķ.vsk.5.c  00:05:46 +04:36
68.    11 Pumpuriņa Anna            GT.5.kl    00:05:52 +04:42
69.   109 Konradi Danija            Ķ.vsk.5.d  00:05:54 +04:44
70.     2 Caune Undīne              GT.5.kl    00:06:08 +04:58
71.    84 Pīļupe Nikoleta           Ķ.vsk.5.c  00:06:22 +05:12
72.   103 Birkenfelde Mišele        Ķ.vsk.5.d  00:06:23 +05:13
73.     8 Lulle Dzintars            GT.5.kl    00:06:53 +05:43
74.     0 Undīne Zīle               Ķ.vsk.5.d  00:07:17 +06:07
75.     0 Beate Kaņepe              Ķ.vsk.5.b  00:08:25 +07:15
76.     0 Dāvis Pleišs              Ķ.vsk.4.b  00:08:53 +07:43
77.    77 Jeronovičs Mikus          Ķ.vsk.5.c  00:25:02 +23:52
78.     0 Reinis Bogdans            Ķ.vsk.4.b  00:25:20 +24:10
       18 Tomsons Kārlis            GT.6.kl    DQ      
       88 Saulīte Elīna Elizabete   Ķ.vsk.5.c  DQ      
       92 Šepetovska Parisa Patr... Ķ.vsk.5.c  DQ      
2.DIST Distance (2): 10 KP 1,1 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    97 Vītola Gundega            Ķ.vsk.5.c  00:02:11
 2.   112 Legzda Samanta            Ķ.vsk.5.d  00:02:19 +00:08
 3.    46 Cīrule Dārta              GT.9.kl    00:02:23 +00:12
 4.    87 Saleniece Marta           Ķ.vsk.5.c  00:02:28 +00:17
 5.   131 Šopa Evelīna              Ķ.vsk.9.ab 00:02:29 +00:18
 5.    86 Rudzīte Katrīna           Ķ.vsk.5.c  00:02:29 +00:18
 7.     0 Laura Smiltniece          Ķ.vsk.5.d  00:02:30 +00:19
 8.   145 Korta Kristīne Undīne     Ķ.vsk.9.c  00:02:37 +00:26
 9.     0 Gundega Riekstiņa         Ķ.vsk.5.d  00:02:41 +00:30
10.     0 Laima Varika              Ķ.vsk.6.c  00:02:44 +00:33
11.    90 Stāmere Emīlija           Ķ.vsk.5.c  00:02:46 +00:35
12.   123 Jonatāns Matīss           Ķ.vsk.9.ab 00:02:52 +00:41
13.    39 Grebže Grēta Marija       GT.8.kl    00:02:57 +00:46
13.    37 Olbika Kate Luīze         GT.7.kl    00:02:57 +00:46
15.   165 Zīverte Līva              Ķ.vsk.9.c  00:03:01 +00:50
16.    48 Dalbiņa Melānija          GT.9.kl    00:03:09 +00:58
17.    34 Punte Matīss              GT.7.kl    00:03:12 +01:01
18.   110 Kopeiko Sindija           Ķ.vsk.5.d  00:03:15 +01:04
19.   128 Rasainis Oskars           Ķ.vsk.9.ab 00:03:17 +01:06
20.   109 Konradi Danija            Ķ.vsk.5.d  00:03:22 +01:11
21.    33 Papāns Artūrs Kristiāns   GT.7.kl    00:03:23 +01:12
21.   158 Spila Paula               Ķ.vsk.9.c  00:03:23 +01:12
23.     0 Anita Kasakoska           Ozons OK   00:03:25 +01:14
24.   152 Pozņaka Elīna  Grēta      Ķ.vsk.9.c  00:03:26 +01:15
25.    89 Skride Luīze Lote         Ķ.vsk.5.c  00:03:27 +01:16
26.   160 Ščočka Dāvis              Ķ.vsk.9.c  00:03:30 +01:19
27.   155 Roļiča Dana               Ķ.vsk.9.c  00:03:31 +01:20
28.    56 Spariņš Ralfs             GT.9.kl    00:03:37 +01:26
29.    78 Kalniņa Kate              Ķ.vsk.5.c  00:03:39 +01:28
30.   156 Savickis Toms Jānis       Ķ.vsk.9.c  00:03:42 +01:31
31.    36 Valijeva Līna             GT.7.kl    00:03:44 +01:33
32.     0 Elvis Kaķis               Ķ.vsk.5.b  00:03:48 +01:37
33.   135 Vītiņš Ēriks              Ķ.vsk.9.ab 00:03:50 +01:39
34.   150 Petrovičs Bruno           Ķ.vsk.9.c  00:03:51 +01:40
35.    54 Ozoliņa Elizabete         GT.9.kl    00:03:53 +01:42
36.    91 Sula Anete                Ķ.vsk.5.c  00:03:57 +01:46
37.     0 Agne Bumbiere             Ķ.vsk.8.c  00:04:00 +01:49
38.   151 Poča Elīna                Ķ.vsk.9.c  00:04:01 +01:50
39.     0 Elīna Zelmene             Ķ.vsk.8.c  00:04:04 +01:53
40.    42 Kanders Ralfs Toms        GT.8.kl    00:04:06 +01:55
41.   124 Lauriņa Iveta             Ķ.vsk.9.ab 00:04:17 +02:06
41.    52 Milliņa Alise             GT.9.kl    00:04:17 +02:06
43.    30 Egle Kārlis               GT.7.kl    00:04:32 +02:21
44.    51 Linavska Elizabete        GT.9.kl    00:04:40 +02:29
45.    44 Zaķe Mārica               GT.8.kl    00:04:41 +02:30
46.     0 Jurita Stikāne            Ķ.vsk.8.c  00:04:43 +02:32
46.   139 Štarka Justīne            Ķ.vsk.9.ab 00:04:43 +02:32
48.   117 Eislere Elīna             Ķ.vsk.9.ab 00:04:44 +02:33
48.   143 Fricsons Ralfs            Ķ.vsk.9.c  00:04:44 +02:33
50.     0 Laura Elīza Strautniece   Ķ.vsk.5.d  00:04:47 +02:36
51.     0 Sabīne Merca              Ķ.vsk.8.c  00:04:48 +02:37
52.     0 Tomass Krūmiņš            Ķ.vsk.5.c  00:05:03 +02:52
53.   118 Frišenbrūdere Elizabete   Ķ.vsk.9.ab 00:05:07 +02:56
54.    50 Legzdiņa Alise            GT.9.kl    00:05:11 +03:00
55.     0 Letīcija Zepa             Ķ.vsk.8.c  00:05:24 +03:13
56.     0 Nora Martinsone           Ķ.vsk.8.c  00:05:30 +03:19
57.   146 Krasnova Marija           Ķ.vsk.9.c  00:05:31 +03:20
58.   157 Sedlere Krista            Ķ.vsk.9.c  00:05:42 +03:31
59.    43 Osovska Melisa            GT.8.kl    00:05:43 +03:32
60.   142 Fingere Reina             Ķ.vsk.9.c  00:05:45 +03:34
61.   161 Veismane Keila            Ķ.vsk.9.c  00:05:48 +03:37
62.    55 Punte Emīls               GT.9.kl    00:06:11 +04:00
63.    41 Kalniņš Raivo             GT.8.kl    00:06:12 +04:01
64.   144 Jansone Alise Līva        Ķ.vsk.9.c  00:06:19 +04:08
65.   133 Tīģeris Artūrs Markuss    Ķ.vsk.9.ab 00:06:23 +04:12
66.     0 Paula Vanaga              Ķ.vsk.8.c  00:06:27 +04:16
67.   130 Spole Linards             Ķ.vsk.9.ab 00:06:32 +04:21
68.     0 Ieva Drava                Ķ.vsk.8.c  00:06:34 +04:23
69.     0 Keita Viktorija Venckus   Ķ.vsk.8.c  00:06:38 +04:27
70.    49 Egle Arnis                GT.9.kl    00:06:47 +04:36
71.   126 Ostapenko Viktorija       Ķ.vsk.9.ab 00:06:53 +04:42
72.   127 Pecēviča Estere           Ķ.vsk.9.ab 00:07:15 +05:04
73.     0 Undīne Zīle               Ķ.vsk.5.d  00:07:27 +05:16
74.   159 Sutirina Anastasija       Ķ.vsk.9.c  00:07:38 +05:27
75.     0 Ruta Auzniece             Ķ.vsk.8.c  00:07:53 +05:42
76.     0 Luīze Daugiša             Ķ.vsk.8.c  00:07:55 +05:44
76.   136 Zariņa Annija             Ķ.vsk.9.ab 00:07:55 +05:44
78.   122 Gurdziela Araminta        Ķ.vsk.9.ab 00:07:58 +05:47
79.   120 Galiņa Krista             Ķ.vsk.9.ab 00:08:06 +05:55
80.     0 Anrijs Annuškāns          Ķ.vsk.5.b  00:08:29 +06:18
81.    53 Mozuls Miks               GT.9.kl    00:10:01 +07:50
82.     0 Bruno Blumfelds           Jaunsardze 00:12:42 +10:31
83.   138 Žemaite Luīze Vilhelmīne  Ķ.vsk.9.ab 00:16:02 +13:51
84.     0 Tomass Matvejs            Ķ.vsk.5.b  00:42:05 +39:54
85.     0 Laima Varika              Ķ.vsk.6.c  00:42:13 +40:02
86.     0 Katrīna Kaseviča          Ķ.vsk.8.b  00:43:29 +41:18
87.   155 Roļiča Dana               Ķ.vsk.9.c  00:44:14 +42:03
       55 Punte Emīls               GT.9.kl    DQ      
       30 Egle Kārlis               GT.7.kl    DQ      
3.DIST Distance (3): 15 KP 1,5 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    61 Jansone Tīna              Ķ.vsk.11.b 00:02:22
 2.    67 Petrovs Krišjānis         Ķ.vsk.11.b 00:02:49 +00:27
 3.     0 Inguss Jeļisejevs         Ķ.vsk.10.b 00:03:51 +01:29
 4.     0 Ralfs Mihailovs           Ķ.vsk.10.a 00:03:57 +01:35
 5.     0 Laura Smiltniece          Ķ.vsk.5.d  00:03:58 +01:36
 6.    70 Venskus Artis             Ķ.vsk.11.b 00:04:13 +01:51
 7.     0 Niks Poriņš               Ķ.vsk.10.a 00:04:18 +01:56
 8.     0 Eduards Jonass            Ķ.vsk.10.b 00:04:21 +01:59
 9.     0 Gundega Riekstiņa         Ķ.vsk.5.d  00:04:52 +02:30
10.     0 Līva Kreicšteina          Ķ.vsk.10.b 00:04:59 +02:37
11.    86 Rudzīte Katrīna           Ķ.vsk.5.c  00:05:00 +02:38
12.    65 Ķirpis Kristofers         Ķ.vsk.11.b 00:05:04 +02:42
13.     0 Paula Melānija Jukone     Ķ.vsk.10.b 00:05:07 +02:45
14.   110 Kopeiko Sindija           Ķ.vsk.5.d  00:05:12 +02:50
15.    78 Kalniņa Kate              Ķ.vsk.5.c  00:05:25 +03:03
16.    90 Stāmere Emīlija           Ķ.vsk.5.c  00:05:27 +03:05
17.     0 Laura Zvaigzne            Ķ.vsk.5.d  00:05:43 +03:21
18.    68 Šipkevičs Harijs          Ķ.vsk.11.b 00:05:45 +03:23
19.     0 Elīna Bērziņa             Ķ.vsk.10.b 00:05:53 +03:31
20.     0 Laima Varika              Ķ.vsk.6.c  00:05:54 +03:32
21.     0 Madara Āžale              Ķ.vsk.10.b 00:06:01 +03:39
22.     0 Mareks Meija              Ķ.vsk.10.a 00:06:03 +03:41
23.     0 Adrians Kronis            Ķ.vsk.10.a 00:06:21 +03:59
24.     0 Samanta Alise Rasmuse     Ķ.vsk.10.b 00:06:31 +04:09
25.     0 Anita Kasakovska          Ozons OK   00:06:41 +04:19
26.     0 Gerda Annija Kūkuma       Ķ.vsk.10.b 00:06:56 +04:34
27.     0 Patriks Dauburs           Ķ.vsk.10.b 00:07:03 +04:41
28.   109 Konradi Danija            Ķ.vsk.5.d  00:07:05 +04:43
28.     0 Helēna Varika             Ķ.vsk.10.a 00:07:05 +04:43
30.    89 Skride Luīze Lote         Ķ.vsk.5.c  00:07:06 +04:44
31.   112 Legzda Samanta            Ķ.vsk.5.d  00:07:11 +04:49
32.    63 Jasinovičs Artis          Ķ.vsk.11.b 00:07:22 +05:00
33.    69 Vavžika Līva              Ķ.vsk.11.b 00:07:31 +05:09
34.     0 Elīna Mezovska            Ķ.vsk.10.a 00:07:36 +05:14
35.    66 Noviks Valters            Ķ.vsk.11.b 00:07:44 +05:22
36.    59 Ceriņš Oskars             Ķ.vsk.11.b 00:07:50 +05:28
37.     0 Krista Tūmane             Ķ.vsk.10.a 00:08:19 +05:57
38.    58 Buks Rihards Niklāvs      Ķ.vsk.11.b 00:08:22 +06:00
39.    87 Saleniece Marta           Ķ.vsk.5.c  00:08:28 +06:06
40.    97 Vītola Gundega            Ķ.vsk.5.c  00:08:38 +06:16
41.     0 Anastasija Lagzdiņa       Ķ.vsk.10.a 00:08:45 +06:23
42.     0 Krišjānis Āķītis          Ķ.vsk.10.a 00:08:46 +06:24
43.    57 Antons Em?ls              Ķ.vsk.11.b 00:09:14 +06:52
44.    64 Karlsone Patrīcija        Ķ.vsk.11.b 00:09:27 +07:05
45.    60 Degins Renāts             Ķ.vsk.11.b 00:09:29 +07:07
46.     0 Marta Zūdiņa              Ķ.vsk.10.a 00:09:38 +07:16
47.     0 Eduards Zelmanis          Ķ.vsk.10.a 00:10:07 +07:45
48.    91 Sula Anete                Ķ.vsk.5.c  00:10:25 +08:03
49.    62 Pole Helēna Ģertrūde      Ķ.vsk.11.b 00:10:32 +08:10
50.     0 Eduards Čāmēns            Ķ.vsk.10.b 00:12:01 +09:39
51.     0 Everita Vārna             Papardīte  00:12:34 +10:12
52.     0 Undīne Zīle               Ķ.vsk.5.d  00:12:54 +10:32
53.     0 Laura Elīza Strautniece   Ķ.vsk.5.d  00:13:31 +11:09

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 5/3/2018 6:41:34 PM OK Ziemelkurzeme